王翔正智慧運輸跨域專家
智慧運輸的瓶頸在於交通、資訊與資安之間的技術融合。而我的任務就是將它們打造成一套完整的系統。

SENSE-TO-SECURE感知通訊平台應用資安
專案管理總價
跨域實務公路 · 軌道 · 航空 · 資通訊
國家級技術規範編輯成員交通部智慧鐵道 ICT 規範
資安雙資格ISO 27001 主導稽核員 · 交通部工控資安
關於王翔正
王翔正是臺灣智慧運輸跨域專家,專長橫跨交通工程、系統架構、人工智慧與工控資安;為交通部《智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範》編輯成員,並獲中華民國運輸學會 113 年度傑出運輸青年獎。
十二年以上的實務經歷,從交通影響評估、交控系統設計與監造,到智慧鐵道標準制定與 AI 交通服務,足跡涵蓋公路、軌道、航空與資通訊。曾任台灣世曦工程顧問正工程師(2017–2025)、資拓宏宇國際智慧運輸處專案經理(2025–2026),2026 年起任職中興工程顧問公路及航空工程部。
代表作包括交通部《智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範》(2024)、交控中央電腦系統及異地備援架構規劃(2024)、「AI 交通專員」建置與啟動(2025)與新北交評交維 AI 檢核網(2026)。王翔正提出 Sense-to-Secure 感知到資安全鏈框架,主張智慧運輸系統應從感知、通訊、平台到應用逐層設計,並讓資安貫穿每一層。
- 現職
- 中興工程顧問股份有限公司 公路及航空工程部 工程師
- 專長
- 智慧型運輸系統、系統架構、交通 AI、工控資安
- 代表作
- 交通部《智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範》編輯成員
- 榮譽
- 2024 中華民國運輸學會 傑出運輸青年獎
- 資格
- ISO/IEC 27001 主導稽核員、交通部交通領域工控資安職能
- 學歷
- 國立成功大學 交通管理科學系 碩士
Sense-to-Secure
感知到資安全鏈框架
王翔正提出的智慧運輸系統整合方法。
Sense-to-Secure 是王翔正提出的智慧運輸系統整合框架:將系統拆為感知、通訊、平台、應用四個功能層,逐層定義資料如何產生、傳遞、運作並轉為決策;資安則不是最後一層,而是貫穿全部四層的保護機制。多數智慧運輸專案的問題不出在單一技術,而出在層與層的交界,這正是跨域整合的價值所在。
- L1 · SENSE感知層
資料從哪裡來?是否可信?交通監控、車輛偵測與現地交通工程,確保源頭資料正確。
- 車輛偵測器(VD)動態資訊查驗技術
- 臺北市交通監控系統工程設計與監造(108–109 年度)
- 136 件交通影響評估的現地實務
- L2 · NETWORK通訊層
資料如何即時、標準化地傳遞?通訊協定、介面標準與跨系統整合。
- 交通部《智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範》編輯成員(2024)
- 5G 智慧鐵道運輸標準架構之發展與建立(2022)
- 中華大學智慧軌道標準規範通訊協定課程講師(2023)
- L3 · PLATFORM平台層
系統如何穩定運作、不中斷?中央系統架構、雲平台與異地備援。
- 交控中央電腦系統及異地備援建置設計與架構規劃(2024)
- 鐵道雲 × 桃捷 metroMARS(2023)
- 5G 智慧鐵道監理環境雲平台(2021)
- L4 · INTELLIGENCE應用層
資料如何轉為決策與服務?AI 交通服務、交通預測與自動化檢核。
- 新北交評交維 AI 檢核網(2026)
- 「AI 交通專員」建置與啟動(2025)
- 深度學習高速公路壅塞預測,發表於第 16 屆 ITS 亞太論壇(2018)
感知決定資料的品質,通訊決定資料的速度,平台決定系統的韌性,應用決定交通的價值;而資安,決定這一切能否被信任。
讓專業,落實為交通的進化。
從 AI 應用到交控平台,
連結交通需求與系統技術。
新北交評交維
AI 檢核網
以 AI 輔助新北市交通影響評估與交通維持計畫書件的檢核作業。
觀看專案介紹 ↗「AI交通專員」
建置與啟動
AI 交通服務專員從系統建置到正式上線啟動的完整導入。
閱讀新聞報導 ↗鐵道雲 × 桃捷
metroMARS
鐵道雲平台與桃園捷運 metroMARS 的整合應用成果展示。
觀看成果展示 ↗中華民國運輸學會 · 113 年度
重要專案
Key Projects| Year | Description |
|---|---|
| 2026 | 新北交評交維AI檢核網專案 [YouTube] |
| 2025 | 「AI交通專員」建置與啟動 [News] |
| 2025 | 智慧運輸中心規畫研討會 [News] |
| 2025 | 新北市智慧運輸發展建置計畫 |
| 2024 | 交控中央電腦系統及異地備援建置設計與架構規劃 |
| 2023 | 鐵道雲 x 桃捷 metroMARS [Live] |
展開全部 13 件
| Year | Description |
|---|---|
| 2022 | 建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫期中成果展示 [News] |
| 2021 | 5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫專案管理暨雲平台及技術規範研訂 |
| 2019 | 臺北市交通監控系統工程108-109年度設計與監造委託服務 |
| 2013 | ICEM2015 International Conference on Evacuation Modeling and Management |
| 2009 | 我國 Vehicle Infrastructure Integration(VIIS) 政策建議報告 |
| 2009 | DynaTAIWAN即時動態交通分析與預測模型之實證分析與推廣 |
| 2008 | 北臺灣科技走廊智慧型運輸系統規劃與開發 |
著作出版
Publications| Year | Description |
|---|---|
| 2026 | AI Traffic Commissioner Reshaping Governance Resilience via Digital Transformation |
| 2024 | 智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範 [Ebook] |
| 2024 | 智慧鐵道標準及試驗場域成果與展望 [Ebook] |
| 2022 | 智慧鐵道國產化推動 [Ebook] |
| 2022 | 5G智慧鐵道運輸標準架構之發展與建立 [Ebook] |
| 2022 | 智慧鐵道發展架構與推動策略 [Ebook] |
展開全部 15 篇
| Year | Description |
|---|---|
| 2021 | 智慧型影像監控系統資訊安全防護設計實務 [Ebook] |
| 2019 | 深度學習技術於高快速公路網交控領域之應用研發計畫 |
| 2018 | Approach Deep Learning Method for Online Traffic Congestion Prediction Model with Freeway Big Data AnalysisThe 16th ITS Asia-Pacific Forum FUKUOKA 2018. |
| 2013 | 線上型車輛路線巡迴問題:混合型啟發式演算法之應用 [Web] [PPT] |
| 2012 | 線上型車輛巡迴路線問題:混合型啟發式演算法之應用 [Web] |
| 2011 | On-line Vehicle Routing Problems: A Hybrid Meta-Heuristic Approach [Web] |
| 2011 | 動態交通車路線問題之分析與實例研究中華民國運輸學會100年學術論文研討會 |
| 2010 | 貪婪式隨機禁制搜尋法之最佳化定時號誌控制中華民國運輸學會99年學術論文研討會 |
| 2009 | 應用數學規劃方法改善高雄捷運接駁公車班表中華民國運輸學會98年學術論文研討會 |
講授經驗
Lectures| Year | Description |
|---|---|
| 2026 | 交評交維AI檢核網功能說明會資拓宏宇國際股份有限公司 |
| 2024 | 113年智慧鐵道標準規範建構發展教育訓練交通部鐵道局 |
| 2024 | 知識社群:「德國鐵道資安建設案例參訪」出國報告台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2023 | 知識社群:鐵道局「智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範」介紹台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2023 | 「智慧軌道標準規範及發展策略」訓練課程:智慧軌道標準規範通訊協定中華大學智慧運輸暨軌道系統研究中心 |
展開全部 18 場
| Year | Description |
|---|---|
| 2023 | 知識社群:考察日本鐵道出國報告知識社群分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2022 | 教育訓練:邊雲協作與容器技術發展介紹交通部高速公路局中區養護工程分局 |
| 2022 | 教育訓練:資安法簡介交通部高速公路局中區養護工程分局 |
| 2021 | 知識社群:雲端與容器技術台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2020 | 知識社群:邊緣運算系統:AIoT技術應用分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2020 | 知識社群:深度學習技術於高快速公路網交控領域之應用案例技術分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2020 | 知識社群:資通安全管理法簡介暨案例分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2019 | 知識社群:人工智慧技術於交控領域之應用台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2018 | 知識社群:人工智慧近期發展及應用案例分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2018 | 知識社群:深度學習系統架構及應用案例分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2018 | 知識社群:2018年日本福岡第16屆智慧運輸亞太論壇出國報告台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2017 | 知識社群:車輛偵測器(VD)動態資訊查驗技術軟體開發心得分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 2010 | 新生訓練:相關軟體使用技巧國立成功大學交通管理科學系 |
專業能力
Capability專長領域
Expertise- 智慧型運輸系統
- 系統架構設計
- 資訊安全系統
- 深度學習
- 交通模擬
- 運輸工程
- 運輸規劃
- 啟發式技術
- 提示工程
- 程式設計
技術堆疊
Tech Stack- Python
- Java
- C++
- Vissim
- Tensorflow
- Kubernetes
- Docker
- VMware
- OpenAPI
- MySQL
- MongoDB
- Ubuntu
經歷
Experience| Period | Description |
|---|---|
| –迄今 | 工程師中興工程顧問股份有限公司 公路及航空工程部 |
| – | 專案經理資拓宏宇國際股份有限公司 智慧物聯部智慧運輸處 |
| – | 正工程師 / 計畫工程師台灣世曦工程顧問股份有限公司 電機工程部系統組 |
| – | 交通工程師交通顧問公司 |
研究助理國立成功大學交通管理科學系 | |
評鑑調查員交通部公路總局公路汽車客運業營運與服務評鑑 | |
| – | 電腦室管理員國立成功大學交通管理科學系 |
學歷
Education| Date | Description |
|---|---|
| 2014.01 | 管理學碩士國立成功大學交通管理科學系研究所 |
| 2008.07 | 教育學學士國立屏東教育大學應用數學系 |
榮譽
Honors| Year | Description |
|---|---|
| 2024 | 傑出運輸青年獎 [Web] |
| 2006 | 南區入選代表隊伍 隊長 |
證照/證書
Licenses| Issuer | Description |
|---|---|
| 交通部 | 交通領域工業控制系統資安職能合格證書交通部 |
| BSI | ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統主導稽核員證書BSI · 自 2013 版起持續取得 |
| BSI | ISO/IEC 20000-1:2018 服務管理系統主導稽核員證書BSI |
| 工程會 | 公共工程品質管理人員行政院公共工程委員會 |
| 工程會 | 政府採購專業人員基本資格行政院公共工程委員會 |
| HS | ISO 9001:2015 品質管理系統內部稽核員證書HS |
| PTV | PTV Vissim 10 Advanced TrainingPTV Vision Training Courses |
| PTV | Realistic Pedestrian Simulation with PTV ViswalkPTV Vision Training Courses |
專案地圖
Footprint| 類別 / Category | 件數 | 範圍 / Scope |
|---|---|---|
專案管理 | 4件 | 含公路、軌道、資通訊 |
規劃、設計及監造技術諮詢服務 | 36件 | 涵蓋公路、軌道、水路、航空、綠電、資通訊 |
交通影響評估 | 136件 | |
交通維持計畫 | 9件 | |
交通改善計畫 | 2件 |