王翔正
Shiang-Jeng Wang
交通,不再是您出門旅行需要考慮的問題
- 現職 / Position
- 專案經理 (Project Manager)
- 單位 / Organisation
- 資拓宏宇國際股份有限公司智慧物聯部 智慧運輸處
- 領域 / Domains
- #交通 #資訊 #工程 #理財 #培訓
- 聯絡 / Contact
- wxz159d2@gmail.com
經歷
Experience| Item | Period | Description |
|---|---|---|
| 01 | Current | 專案經理資拓宏宇國際股份有限公司智慧物聯部智慧運輸處 |
| 02 | — | 正工程師 / 計畫工程師台灣世曦工程顧問股份有限公司電機工程部系統組 |
| 03 | — | 交通工程師交通顧問公司 |
| 04 | — | 研究助理國立成功大學交通管理科學系 |
| 05 | — | 評鑑調查員交通部公路總局公路汽車客運業營運與服務評鑑 |
| 06 | — | 電腦室管理員國立成功大學交通管理科學系 |
學歷
Education| Item | Date | Description |
|---|---|---|
| 01 | 2014.01 | 管理學碩士國立成功大學交通管理科學系研究所 |
| 02 | 2008.07 | 教育學學士國立屏東教育大學應用數學系 |
專業能力
Capability專長領域
Expertise- 提示工程
- 系統架構設計
- 資訊安全系統
- 深度學習
- 智慧型運輸系統
- 交通模擬
- 運輸工程
- 運輸規劃
- 啟發式技術
- 程式設計
技術堆疊
Tech Stack- Python
- Java
- C++
- Vissim
- Tensorflow
- Kubernetes
- Docker
- VMware
- OpenAPI
- MySQL
- MongoDB
- Ubuntu
榮譽
Honors| Item | Year | Description |
|---|---|---|
| 01 | 2024 | 傑出運輸青年獎 [Web] |
| 02 | 2006 | 南區入選代表隊伍 隊長 |
重要專案
Key Projects| Item | Year | Description |
|---|---|---|
| 01 | 2026 | 新北交評交維AI檢核網專案 [YouTube] |
| 02 | 2025 | 「AI交通專員」建置與啟動 [News] |
| 03 | 2025 | 智慧運輸中心規畫研討會 [News] |
| 04 | 2025 | 新北市智慧運輸發展建置計畫 |
| 05 | 2024 | 交控中央電腦系統及異地備援建置設計與架構規劃 |
| 06 | 2023 | 鐵道雲 x 桃捷 metroMARS [Live] |
| 07 | 2022 | 建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫期中成果展示 [News] |
| 08 | 2021 | 5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫專案管理暨雲平台及技術規範研訂 |
| 09 | 2019 | 臺北市交通監控系統工程108-109年度設計與監造委託服務 |
| 10 | 2013 | ICEM2015International Conference on Evacuation Modeling and Management |
| 11 | 2009 | VIIS 政策建議報告我國 Vehicle Infrastructure Integration |
| 12 | 2009 | DynaTAIWAN即時動態交通分析與預測模型之實證分析與推廣 |
| 13 | 2008 | 北臺灣科技走廊智慧型運輸系統規劃與開發 |
著作出版
Publications| Item | Year | Description |
|---|---|---|
| 01 | 2024 | 智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範 [Ebook] |
| 02 | 2024 | 智慧鐵道標準及試驗場域成果與展望 [Ebook] |
| 03 | 2022 | 智慧鐵道國產化推動 [Ebook] |
| 04 | 2022 | 5G智慧鐵道運輸標準架構之發展與建立 [Ebook] |
| 05 | 2022 | 智慧鐵道發展架構與推動策略 [Ebook] |
| 06 | 2021 | 智慧型影像監控系統資訊安全防護設計實務 [Ebook] |
| 07 | 2019 | 深度學習技術於高快速公路網交控領域之應用研發計畫 |
| 08 | 2018 | Approach Deep Learning Method for Online Traffic Congestion Prediction Model with Freeway Big Data AnalysisThe 16th ITS Asia-Pacific Forum FUKUOKA 2018. |
| 09 | 2013 | 線上型車輛路線巡迴問題:混合型啟發式演算法之應用 [Web] [PPT] |
| 10 | 2012 | 線上型車輛巡迴路線問題:混合型啟發式演算法之應用 [Web] |
| 11 | 2011 | On-line Vehicle Routing Problems: A Hybrid Meta-Heuristic Approach [Web] |
| 12 | 2011 | 動態交通車路線問題之分析與實例研究中華民國運輸學會100年學術論文研討會 |
| 13 | 2010 | 貪婪式隨機禁制搜尋法之最佳化定時號誌控制中華民國運輸學會99年學術論文研討會 |
| 14 | 2009 | 應用數學規劃方法改善高雄捷運接駁公車班表中華民國運輸學會98年學術論文研討會 |
講授經驗
Lectures| Item | Year | Description |
|---|---|---|
| 01 | 2026 | 交評交維AI檢核網功能說明會資拓宏宇國際股份有限公司 |
| 02 | 2024 | 113年智慧鐵道標準規範建構發展教育訓練交通部鐵道局 |
| 03 | 2024 | 知識社群:「德國鐵道資安建設案例參訪」出國報告台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 04 | 2023 | 知識社群:鐵道局「智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範」介紹台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 05 | 2023 | 「智慧軌道標準規範及發展策略」訓練課程:智慧軌道標準規範通訊協定中華大學智慧運輸暨軌道系統研究中心 |
| 06 | 2023 | 知識社群:考察日本鐵道出國報告知識社群分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 07 | 2022 | 教育訓練:邊雲協作與容器技術發展介紹交通部高速公路局中區養護工程分局 |
| 08 | 2022 | 教育訓練:資安法簡介交通部高速公路局中區養護工程分局 |
| 09 | 2021 | 知識社群:雲端與容器技術台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 10 | 2020 | 知識社群:邊緣運算系統:AIoT技術應用分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 11 | 2020 | 知識社群:深度學習技術於高快速公路網交控領域之應用案例技術分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 12 | 2020 | 知識社群:資通安全管理法簡介暨案例分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 13 | 2019 | 知識社群:人工智慧技術於交控領域之應用台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 14 | 2018 | 知識社群:人工智慧近期發展及應用案例分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 15 | 2018 | 知識社群:深度學習系統架構及應用案例分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 16 | 2018 | 知識社群:2018年日本福岡第16屆智慧運輸亞太論壇出國報告台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 17 | 2017 | 知識社群:車輛偵測器(VD)動態資訊查驗技術軟體開發心得分享台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 18 | 2010 | 新生訓練:相關軟體使用技巧國立成功大學交通管理科學系 |
證照/證書
Licenses| Item | Issuer | Description |
|---|---|---|
| 01 | 工程會 | 公共工程品質管理人員行政院公共工程委員會 |
| 02 | 工程會 | 政府採購專業人員基本資格行政院公共工程委員會 |
| 03 | 交通部 | 交通領域工業控制系統資安職能合格證書交通部 |
| 04 | BSI | ISO/IEC 20000-1:2018 服務管理系統主導稽核員證書BSI |
| 05 | BSI | ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統主導稽核員證書BSI |
| 06 | BSI | ISO/IEC 27001:2013 資訊安全管理系統主導稽核員證書BSI |
| 07 | HS | ISO 9001:2015 品質管理系統內部稽核員證書HS |
| 08 | PTV | Realistic Pedestrian Simulation with PTV ViswalkPTV Vision Training Courses |
| 09 | PTV | PTV Vissim 10 Advanced TrainingPTV Vision Training Courses |
| 10 | — | Microsoft Office Specialist (MOS) |
| 11 | — | TQC Image Process |
| 12 | — | TOEIC |
專案地圖
Footprint| Item | 類別 / Category | 件數 | 範圍 / Scope |
|---|---|---|---|
| 01 | 專案管理 | 4件 | 含公路、軌道、資通訊 |
| 02 | 規劃、設計及監造技術諮詢服務 | 36件 | 涵蓋公路、軌道、水路、航空、綠電、資通訊 |
| 03 | 交通影響評估 | 136件 | |
| 04 | 交通維持計畫 | 9件 | |
| 05 | 交通改善計畫 | 2件 |